Skispringen und
Nordische Kombination
02.09.2010: Die Fotos von den Tabarzer Vereinsmeisterschaften am 08.05.2010 und die Fotos vom Skispringen auf den Brockenbergschanzen am 01.08.2010 sind online. Vielen Dank an Manuela Steinki von www.senior-jumping.de für die super Fotos. Weitere Fotos sind in Bearbeitung.
Skisprungpol befasst sich mit dem Skispringen und der Nordischen Kombination. Es gibt hier inzwischen viele Tausend Fotos und Bilder aus den Bereichen Skispringen (Weltcup-Skispringen, FIS-Cup-Skispringen, COC-Skispringen, Georg-Thoma-Pokal, Damenskispringen, VR-Talentiade, Kinderskispringen, Seniorenskispringen, IMC etc.) und der Nordischen Kombination zu finden.
Ich versuche regelmäßig alle Bereiche der Homepage zu pflegen und auf einem aktuellen Stand zu halten. Hierzu gehören insbesondere die Foto- und Bildergalerien der Sportler und der Trainer aus Deutschland und dem Ausland.
Regelmäßig ergänzt werden die Veranstalter sämtlicher Wettkämpfe von Skispringen Fotos in den zahlreichen Fotogalerien bilden das Herzstück der Seite. Das Team besucht jedes Jahr zahlreiche Bewerbe der Nordischen Kombination und des Skispringens, bei denen immer neue Fotos vom Skispringen und der Nordischen Kombination für die Seite geschossen werden.
Neu hinzugekommene Fotos:
- » 01.08.2010 Skispringen :: Braunlage/GER :: 128 Fotos
- » 08.05.2010 Skispringen :: Tabarz/GER :: 73 Fotos
- » 07.08.2010 Skispringen :: Oberstdorf/GER Lauffotos :: 20 Fotos
- » 10.07.2010 Skispringen :: Königsbronn/GER Impres. :: 9 Fotos
- » 29.08.2010 Skispringen :: Degenfeld/GER Siegerehr. :: 115 Fotos
- » 29.08.2010 Skispringen :: Degenfeld/GER Bewerb :: 206 Fotos
- » 28./29.08.2010 Skispringen :: Degenfeld/GER Training :: 134 Fotos
- » 28.08.2010 Skispringen :: Degenfeld/GER I :: 95 Fotos
- » 28.08.2010 Skispringen :: Degenfeld/GER II :: 93 Fotos
| Skispringen WC Herren SGP 2010 | ||
|---|---|---|
| 1. | Ito, JPN | 380 P. |
| 1. | Malysz, JPN | 380 P. |
| 3. | Morgenstern, AUT | 263 P. |
| 4. | Hilde, NOR | 204 P. |
| 5. | Kubacki, POL | 185 P. |
| 6. | Stoch, POL | 180 P. |
| 7. | Keituri, FIN | 168 P. |
| 8. | Zauner, AUT | 131 P. |
| 9. | Ammann, CH | 104 P. |
| 10. | Olli, FIN | 97 P. |
| Skispringen COC Herren 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| 1. | Stoch, POL | 480 P. |
| 2. | Strolz, AUT | 326 P. |
| 3. | Hula, POL | 255 P. |
| 4. | Janda, CZE | 200 P. |
| 5. | Hajek, CZE | 189 P. |
| 5. | Eggenhofer, AUT | 189 P. |
| 7. | Queck, GER | 181 P. |
| 8. | Kubacki, POL | 170 P. |
| 9. | Pikl, SLO | 152 P. |
| 10. | Unterberger, AUT | 148 P. |
| Nordische Kombination WC SGP 2010 | ||
|---|---|---|
| 1. | Rydzek, GER | 340 P. |
| 2. | Moan, FRA | 282 P. |
| 3. | Frenzel, GER | 260 P. |
| 4. | Dvorak, CZE | 164 P. |
| 5. | Braud, FRA | 154 P. |
| 6. | Schmid, NOR | 142 P. |
| 7. | Minato, JPN | 133 P. |
| 8. | Rynnänen, FIN | 124 P. |
| 9. | Kökslien, NOR | 144 P. |
| 10. | Heer, CH | 96 P. |
| Skispringen Damen SGP 2010 | ||
|---|---|---|
| 1. | Hendrickson, USA | 249 P |
| 2. | Takanashi, JPN | 220 P |
| 3. | Mattel, FRA | 213 P |
| 4. | Seifriedsberger,AUT | 200 P. |
| 5. | Itoh, JPN | 190 P. |
| 6. | Mohr, GER | 177 P. |
| 7. | Hughes, USA | 136 P. |
| 8. | Häfele, GER | 116 P. |
| 9. | Watase, JPN | 110 P. |
| 10. | Johnson, USA | 100 P. |
